TAJIMA(TJM Design)日本工具:鎖定式捲尺(Rock、G-Lock、G3 Gold、G3 不鏽鋼、Sef 磁吸爪款,含日本尺制刻度款)、Sef 雷射測距儀、G-Saw 折疊式拉鋸、Perfect Ink Pot 墨斗、Scrape-Rite 刮刀與 LED 頭燈。從日本免運寄往美國與大多數國家;美國訂單已含進口關稅。
TAJIMA guide: models and how to choose
捲尺:依長度、寬度與尺爪比較
| 型號 | 系列 | 長度 | 寬度 | 尺爪/備註 |
|---|---|---|---|---|
| L13-20BL | Rock-13 | 2.0 m | 13 mm | 標準尺爪,口袋尺寸 |
| L16-35BL | Rock-16 | 3.5 m | 16 mm | 標準尺爪 |
| L16-55BL | Rock-16 | 5.5 m | 16 mm | 標準尺爪 |
| L19-35BL | Rock-19 | 3.5 m | 19 mm | 標準尺爪 |
| L19-55BL | Rock-19 | 5.5 m | 19 mm | 標準尺爪 |
| G3GL19-55BL | G3 Gold Lock 19 | 5.5 m | 19 mm | 裝甲外殼、尺爪保護緩衝 |
| G3GL25-55BL | G3 Gold Lock 25 | 5.5 m | 25 mm | 裝甲外殼、尺爪保護緩衝 |
| G3GL25-75BL | G3 Gold Lock 25 | 7.5 m | 25 mm | 裝甲外殼、尺爪保護緩衝 |
| G3SL2555BL | G3 不鏽鋼 Lock 25 | 5.5 m | 25 mm | 不易生鏽的不鏽鋼尺帶與彈簧 |
| G3GLM25-55BL | G3 Gold Lock Mag Claw 25 | 5.5 m | 25 mm | 磁吸尺爪 |
| GAGL2550 | 剛厚 G-Lock 25 | 5.0 m | 25 mm | 剛厚尺帶 |
| GASFGL2550 | 剛厚 Sef G-Lock 25 | 5.0 m | 25 mm | 剛厚尺帶、防掉落扣座 |
| GASFG3GLM25-50BL | 剛厚 Sef G3 Gold Lock Mag Claw 25 | 5.0 m | 25 mm | 剛厚尺帶、磁吸尺爪、防掉落扣座 |
| SFGLM25-55BL | Sef G-Lock Mag Claw 25 | 5.5 m | 25 mm | 磁吸尺爪、防掉落扣座 |
| SFG3GLM25-55BL | Sef G3 Gold Lock Mag Claw 25 | 5.5 m | 25 mm | 磁吸尺爪、防掉落扣座 |
| SFG3GLM25-55SBL | Sef G3 Gold Lock Mag Claw 25 | 5.5 m | 25 mm | 磁吸尺爪、日本尺制刻度 |
選購重點:13–16 mm 尺帶較輕,適合放口袋;25 mm 尺帶伸出較遠也不易彎折。在鋼骨與鋼板上作業選磁吸尺爪,潮濕或戶外作業選不鏽鋼款;想要可單手拆裝的防掉落扣座,選 Sef 款。
雷射測距儀
- Sef 雷射測距儀 G03(TSFLK-G03BK):0.1–30 m,±2.0 mm
- Sef 雷射測距儀 G05(TSFLK-G05BK):0.1–50 m,±2.0 mm,可動端片
LED 頭燈:依亮度與供電方式比較
| 型號 | 亮度 | 供電 | 使用時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| LE-M501D | 500 lm(50 / 250 / 500 lm 三段) | Not confirmed | Not confirmed | 廣角光束,背面附磁鐵 |
| LE-F501D | 500 lm | 分離式電池盒 | Not confirmed | 廣角光束 |
| LE-E421D-SP | 420 lm(50 / 200 / 420 lm 三段) | 附鋰離子充電池,或 4 顆 AA | 21 小時 / 13 小時 / 9 小時 | IPX4,118 g |
| LE-E501D-SP | 500 lm | 附鋰離子充電池,或 AA 電池 | Not confirmed | IPX4,118 g |