規格
- 規格/標準:施力方向:GW010-02 至 GW300-04:右,GW600-06 至 GW1000-08:左/右
- 扭力精度:GW010-02 至 GW300-04:±3%,GW600-06 至 GW1000-08:±4%
- 扭力調整範圍(N・m):20 至 100
- 最小刻度 (N・m):0.5
- 全長 (mm):446.9
- 方頭尺寸 (mm):12.7
- 頭部寬度(mm):33
- 重量/質量單位:1 kg
- 原產國:台灣
注意: 美國買家售價已含進口關稅;美國以外地區的進口關稅不含在售價內。
這個工具的使用指南
More 日本扭力扳手與扭力工具
KTC CMPC1004 預設式扭力扳手,1/2" (12.7 mm) 方頭,20-100 N·m$362.99
KTC CMPC1003 預設型扭力扳手,3/8" (9.5 mm) 方頭,20-100 N·m$370.99
KTC CMPC0152 預設型扭力扳手,1/4" (6.35 mm) 方頭,3-15 N·m$420.99
KTC GW200-04 預置型扭力扳手,1/2" (12.7 mm) 方頭$235.99
KTC WCMPA108 輪胎螺帽用扭力扳手 108N·m,1/2" (12.7 mm) 方頭$193.99
KTC GW140-04 預設型扭力扳手,1/2" (12.7 mm) 方頭$210.99
KTC GW100-03 預置型扭力扳手,3/8" (9.5 mm) 方頭$194.99
KTC WCMPA103 輪胎螺帽用扭力扳手 103N·m,1/2" (12.7 mm) 方頭$193.99









