Genuine HIOKI test and measurement instruments shipped from Japan, 240 items: clamp meters, digital multimeters, insulation resistance testers, earth resistance testers, data loggers, power meters, current sensors, and the matching test leads, cases and accessories. Look up a model number in the tables below. Shipped from Japan with tracking.
HIOKI guide: models and how to choose
Clamp meters
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI CM3289 | AC Clamp Meter, True RMS, 1000 A, Slim Jaw |
| HIOKI 3280-10F | AC Clamp Meter |
| HIOKI 3280-70F | AC Clamp Meter Set |
| HIOKI CM3291 | AC Clamp Meter |
| HIOKI CM4141-50 | AC Clamp Meter |
| HIOKI CM4141-90 | AC Clamp Meter Wireless Set |
| HIOKI 3287 | AC/DC Clamp Meter |
| HIOKI 3288 | AC/DC Clamp Meter |
| HIOKI 3288-20 | AC/DC Clamp Meter |
| HIOKI CM4371-50 | AC/DC Clamp Meter |
| HIOKI CM4371-90 | AC/DC Clamp Meter Wireless Set |
| HIOKI CM4373-50 | AC/DC Clamp Meter |
| HIOKI CM4373-90 | AC/DC Clamp Meter Wireless Set |
| HIOKI CM4375-50 | AC/DC Clamp Meter |
| HIOKI CM4375-90 | AC/DC Clamp Meter Wireless Set |
| HIOKI CM7290 | AC/DC Clamp Meter |
| HIOKI CM4001 | AC Leakage Clamp Meter |
| HIOKI CM4001-90 | AC Leakage Clamp Meter Wireless Set |
| HIOKI CM4002 | AC Leakage Clamp Meter |
| HIOKI CM4002-90 | AC Leakage Clamp Meter Wireless Set |
| HIOKI CM4003 | AC Leakage Clamp Meter |
| HIOKI CM4003-90 | AC Leakage Clamp Meter Wireless Set |
AC/DC models: 3287, 3288, 3288-20, CM4371, CM4373, CM4375 and CM7290. AC-only models: 3280, CM3289 (1000 A) and CM3291, CM4141. Leakage models: CM4001, CM4002 and CM4003. Listings with a -90 suffix are titled Wireless Sets.
Digital multimeters
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI 3244-60 | Card HiTester |
| HIOKI DT4223 | Digital Multimeter |
| HIOKI DT4224 | Digital Multimeter |
| HIOKI DT4252 | Digital Multimeter |
| HIOKI DT4253 | Digital Multimeter |
| HIOKI DT4255 | Digital Multimeter |
| HIOKI DT4256 | Digital Multimeter |
| HIOKI DT4281 | Digital Multimeter |
| HIOKI DT4282 | Digital Multimeter |
| HIOKI DT4261 | Digital Multimeter |
| HIOKI DT4261-90 | Digital Multimeter Wireless Set |
Insulation resistance testers
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI IR4011-10 | Analog Insulation Resistance Tester (Single Range) |
| HIOKI IR4011-11 | Analog Insulation Resistance Tester (Single Range) |
| HIOKI IR4012-10 | Analog Insulation Resistance Tester (Single Range) |
| HIOKI IR4012-11 | Analog Insulation Resistance Tester (Single Range) |
| HIOKI IR4013-10 | Analog Insulation Resistance Tester (Single Range) |
| HIOKI IR4013-11 | Analog Insulation Resistance Tester (Single Range) |
| HIOKI IR4014-10 | Analog Insulation Resistance Tester (Single Range) |
| HIOKI IR4014-11 | Analog Insulation Resistance Tester (Single Range) |
| HIOKI IR4015-10 | Analog Insulation Resistance Tester (Single Range) |
| HIOKI IR4015-11 | Analog Insulation Resistance Tester (Single Range) |
| HIOKI IR4030-10 | Analog Insulation Resistance Tester (3 Ranges) |
| HIOKI IR4030-11 | Analog Insulation Resistance Tester (3 Ranges) |
| HIOKI IR4031-10 | Analog Insulation Resistance Tester (3 Ranges) |
| HIOKI IR4031-11 | Analog Insulation Resistance Tester (3 Ranges) |
| HIOKI IR4032-10 | Analog Insulation Resistance Tester (3 Ranges) |
| HIOKI IR4032-11 | Analog Insulation Resistance Tester (3 Ranges) |
| HIOKI IR4033-10 | Analog Insulation Resistance Tester (3 Ranges) |
| HIOKI IR4033-11 | Analog Insulation Resistance Tester (3 Ranges) |
| HIOKI IR4041-10 | Analog Insulation Resistance Tester (4 Ranges) |
| HIOKI IR4041-11 | Analog Insulation Resistance Tester (4 Ranges) |
| HIOKI IR4042-10 | Analog Insulation Resistance Tester (4 Ranges) |
| HIOKI IR4042-11 | Analog Insulation Resistance Tester (4 Ranges) |
| HIOKI IR4051-10 | Digital Insulation Resistance Tester (5 Ranges) |
| HIOKI IR4051-11 | Digital Insulation Resistance Tester (5 Ranges) |
| HIOKI IR4055-11 | Digital Insulation Resistance Tester (5 Ranges) |
| HIOKI IR4052-50 | Insulation Resistance Tester |
| HIOKI IR4052-51 | Insulation Resistance Tester |
| HIOKI IR4052-91 | Insulation Resistance Tester Wireless Set |
| HIOKI IR4053-10 | Insulation Resistance Tester for Solar Power Generation Systems |
| HIOKI IR4053-11 | Insulation Resistance Tester for Solar Power Generation Systems |
| HIOKI IR4082-11 | Analog Insulation Resistance Tester with Earth Resistance Range |
| HIOKI IR5051 | High Voltage Insulation Resistance Tester (5 kV) |
| HIOKI IR5051-90 | High Voltage Insulation Resistance Tester Wireless Set (5 kV) |
Single range: IR4011 to IR4015. Three ranges: IR4030 to IR4033. Four ranges: IR4041 and IR4042. Digital, five ranges: IR4051 and IR4055. IR4052 is the standard insulation tester, IR4053 is for solar power generation systems, IR4082 adds an earth resistance range, and IR5051 is the 5 kV model. Several models are listed with both -10 and -11 suffixes; the difference is Not confirmed here, so check each product page.
Earth resistance testers and accessories
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI FT3151 | Earth Resistance Tester |
| HIOKI FT6031-50 | Earth Resistance Tester |
| HIOKI FT6031-90 | Wireless Set for Measuring Ground Resistance |
| HIOKI FT6380-50 | Clamp-On Earth Resistance Tester |
| HIOKI FT6380-90 | Clamp-On Ground Resistance Meter Wireless Set |
| HIOKI L9840 | Auxiliary Grounding Rod |
| HIOKI 9050 | Grounding Grid |
FT6031 and FT3151 are earth resistance testers; FT6380 is a clamp-on type. L9840 and 9050 are accessories (per product titles).
Voltage detectors and phase indicators
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI 3480 | Voltage Detector (Pen Type, 40-600 V AC) |
| HIOKI 3481 | Voltage Detector (Pen Type, 40-600 V AC) |
| HIOKI PD3129 | Phase Sequence Detector |
| HIOKI PD3129-10 | Phase Sequence Detector |
| HIOKI PD3259-50 | Phase Sequence Tester with Voltmeter |
| HIOKI PD3259-90 | Wireless Phase Detector Set with Voltmeter |
Data loggers and recorders
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI PW3360-10 | Clamp-On Power Logger |
| HIOKI PW3360-11 | Clamp-On Power Logger |
| HIOKI PW3360-91 | Clamp-On Power Logger Set |
| HIOKI PW3365-10 | Clamp-On Power Logger (Japanese Version, Main Unit Only) |
| HIOKI LR8431 | Memory HiLogger |
| HIOKI MR8870-90 | Memory HiCorder Set |
| HIOKI LR8512 | Wireless Pulse Logger |
| HIOKI LR8513 | Wireless Clamp Logger |
| HIOKI LR8514 | Wireless Temperature and Humidity Logger |
| HIOKI LR8515 | Wireless Voltage and Thermocouple Logger |
| HIOKI SF1001 | Power Logger Viewer |
PW3360 and PW3365 are clamp-on power loggers; the PW3365-10 is listed as the Japanese version, main unit only. LR8512 to LR8515 are wireless loggers.
Power meters
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI CM3286-50 | AC Clamp Power Meter |
| HIOKI CM3286-90 | AC Clamp Power Meter |
Current sensors and clamp probes
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI 9010-50 | Clamp-On Probe |
| HIOKI 9018-50 | Clamp-On Probe |
| HIOKI 9132-50 | Clamp-On Probe |
| HIOKI 9660 | Clamp-On Sensor |
| HIOKI 9661 | Clamp-On Sensor |
| HIOKI 9669 | Clamp-On Sensor |
| HIOKI 9694 | Clamp-On Sensor |
| HIOKI 9675 | Clamp-On Leakage Sensor |
| HIOKI CT6500 | Clamp-On Sensor |
| HIOKI CT6280 | AC Flexible Current Sensor |
| HIOKI CT9667-01 | AC Flexible Current Sensor |
| HIOKI CT9667-02 | AC Flexible Current Sensor |
| HIOKI CT9667-03 | AC Flexible Current Sensor |
| HIOKI CT7126 | AC Current Sensor |
| HIOKI CT7731 | AC/DC Auto Zero Current Sensor |
| HIOKI CT7742 | AC/DC Auto Zero Current Sensor |
Thermometers, light meters and sensors
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI FT3700 | Radiation Thermometer |
| HIOKI FT3701 | Radiation Thermometer |
| HIOKI FT3424 | Illuminance Meter |
| HIOKI FT3425 | Illuminance Meter |
| HIOKI Z2002 | Temperature Sensor |
| HIOKI Z2010 | Temperature and Humidity Sensor |
| HIOKI Z2011 | Temperature and Humidity Sensor |
| HIOKI DT4910 | K-Type Thermocouple |
| HIOKI 9810 | K-Type Thermocouple |
Other testers
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI 3665 | LAN Cable Tester |
| HIOKI BT3554-51 | Battery Tester |
| HIOKI BT3554-52 | Battery Tester |
| HIOKI BT3554-91 | Battery Tester Wireless Set |
| HIOKI BT3554-92 | Battery Tester Wireless Set |
| HIOKI RM3544 | Resistance Meter (No Interface) |
| HIOKI RM3544-01 | Resistance Meter (with EXT I/O, RS-232C and USB) |
| HIOKI 3246-60 | Pencil Tester |
| HIOKI 3246-70 | Pencil Tester |
Test leads, probes, cords and adapters
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI L2107 | Clip-Type Lead |
| HIOKI 9292 | Test Probe |
| HIOKI L9094 | Output Cord |
| HIOKI L9095 | Output Cord |
| HIOKI L9096 | Output Cord |
| HIOKI Z3210 | Wireless Adapter |
| HIOKI 9465 | Pin-Type Lead |
| HIOKI 9465-90 | Tip Pin |
| HIOKI 9461 | Pin-Type Lead |
| HIOKI 9772 | Pin-Type Lead |
| HIOKI L9208 | Test Lead |
| HIOKI L9207-30 | Test Lead |
| HIOKI L9170-10 | Test Lead |
| HIOKI L9300 | Test Lead |
| HIOKI L9787 | Test Lead |
| HIOKI DT4911 | Test Lead |
| HIOKI Z7027 | Test Lead (Red) |
| HIOKI Z7028 | Test Lead (Black) |
| HIOKI L9841 | Measurement Cord |
| HIOKI L9842-11 | Measurement Cord |
| HIOKI L9842-22 | Measurement Cord |
| HIOKI L9843-51 | Measurement Cord |
| HIOKI L9843-52 | Measurement Cord |
| HIOKI L9844 | Measurement Cord |
| HIOKI 9615 | High-Voltage Test Lead |
| HIOKI P2010 | DC High Voltage Probe |
| HIOKI L9820 | Connection Cable |
| HIOKI 9219 | Connection Cable |
| HIOKI L4930 | Connection Cable |
| HIOKI L9197 | Connection Cord |
| HIOKI L9217 | Connection Cord |
| HIOKI L9257 | Connection Cord |
| HIOKI L9790 | Connection Cord |
| HIOKI L9198 | Connection Cord (For Low Voltage) |
| HIOKI L1025 | Voltage Cord |
| HIOKI L9438-50 | Voltage Cord |
| HIOKI L0220-02 | Extension Cable |
| HIOKI L4931 | Extension Cable |
| HIOKI CT9902 | Extension Cable |
| HIOKI L1012 | Power Cable |
| HIOKI Z1005 | AC Adapter |
| HIOKI Z1008 | AC Adapter |
| HIOKI Z2003 | AC Adapter |
| HIOKI 9704 | Conversion Adapter |
| HIOKI 9804 | Magnetic Adapter |
| HIOKI L4937 | Magnetic Adapter |
| HIOKI Z5003 | Contact Adapter |
| HIOKI Z7025 | Alligator Clip (Red) |
| HIOKI Z7026 | Alligator Clip (Black) |
| HIOKI L4935 | Alligator Clip |
| HIOKI L4934 | Small Alligator Clip |
| HIOKI L9790-01 | Alligator Clip |
| HIOKI L9243 | Grabber Clip |
| HIOKI L2101 | Clip-Type Lead |
| HIOKI 9467 | Large Diameter Clip-Type Lead |
| HIOKI L9788-10 | Lead with Switch |
| HIOKI L9788-11 | Lead Set with Switch |
| HIOKI L9788-90 | Tip Pin |
| HIOKI L9788-92 | Breaker Pin |
| HIOKI L9787-91 | Breaker Pin |
| HIOKI L4939 | Breaker Pin |
| HIOKI L4933 | Contact Pin |
| HIOKI L4932 | Test Pin |
| HIOKI L4938 | Test Pin |
| HIOKI Z7029 | Test Pin (Red) |
| HIOKI Z7030 | Test Pin (Black) |
| HIOKI L2000 | 4-Terminal Probe |
| HIOKI L2234 | Single-Ended Open Lead (Red) |
| HIOKI L2235 | Single-Ended Open Lead (Black) |
Check each product page for which instrument a lead or adapter fits; compatibility is not summarized in this table.
Cases, straps and stands
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI C0106 | Portable Case |
| HIOKI C0108 | Portable Case |
| HIOKI C0200 | Portable Case |
| HIOKI C0201 | Portable Case |
| HIOKI C0202 | Portable Case |
| HIOKI C0203 | Portable Case |
| HIOKI C0204 | Portable Case |
| HIOKI C0205 | Portable Case |
| HIOKI C1003 | Portable Case |
| HIOKI C1005 | Portable Case |
| HIOKI C1006 | Portable Case |
| HIOKI C1008 | Portable Case |
| HIOKI 9249 | Portable Case |
| HIOKI 9390 | Portable Case |
| HIOKI 9398 | Portable Case |
| HIOKI Z5004 | Magnetic Strap |
| HIOKI Z5020 | Magnetic Strap |
| HIOKI Z5022 | Shoulder Strap |
| HIOKI Z1009 | Fixed Stand |
| HIOKI Z5023 | Measurement Support Cart |
| HIOKI 9209 | Test Lead Holder |
Other accessories and consumables
| Model | Product |
|---|---|
| HIOKI Z1000 | Battery Pack |
| HIOKI Z1007 | Battery Pack |
| HIOKI 9780 | Battery Pack |
| HIOKI PW9002 | Battery Set for PW3360/PW3365 |
| HIOKI Z7031 | Battery Cover with Anti-Drop Screws |
| HIOKI Z5051 | Fuse Set |
| HIOKI Z5052 | Fuse Set |
| HIOKI Z5053 | Fuse Set |
| HIOKI Z5054 | Fuse Set |
| HIOKI Z5055 | Fuse Set |
| HIOKI Z4001 | SD Memory Card (2 GB) |
| HIOKI Z4003 | SD Memory Card |
| HIOKI 9830 | PC Card (2 GB) |
| HIOKI DT4900-01 | Communication Package (USB) |
| HIOKI 9221 | Recording Paper |
| HIOKI 9231 | Recording Paper (6 Rolls) |
| HIOKI 9234 | Recording Paper (10 Rolls) |
| HIOKI P-1201A | Recording Pen (Red, Standard Recording) |
| HIOKI P-1201B | Recording Pen (Red, High-Speed Recording) |
| HIOKI 9211 | Reflective Tape |
| HIOKI 9033 | Rubber Contact |
| HIOKI 9454 | Zero Adjustment Board |
| HIOKI Z7032 | Cap (Red/Black) |
| HIOKI Z7033 | Cap (Red/Black) |
How to choose
- Measuring current: AC only: 3280, CM3289, CM3291 or CM4141. AC/DC: CM4371, CM4373, CM4375 or CM7290. Leakage current: CM4001 to CM4003.
- Measuring insulation resistance: choose by number of ranges from IR4011 to IR4055; IR4053 for solar power generation systems; IR5051 for 5 kV.
- Measuring earth resistance: FT6031, FT3151, or the clamp-on FT6380.
- Logging over time: PW3360 / PW3365 log power; LR8512 to LR8515 are wireless loggers.
- Leads and accessories: confirm the compatible model on the product page before choosing leads, cases or battery packs.
Related
- Guides: Digital multimeter for electricians: KYORITSU 1009, Insulation resistance tester: KYORITSU KEW 3431 explained, KYORITSU KEW 4105DLBT-H earth resistance tester
- Collections: Japanese measuring instruments
- Brands: KYORITSU
Sources: specifications are taken from each linked product page. Prices are shown on the product pages.